Sardine Seasoned Tuna Fish Recipe
Ikan tongkol segar juga bisa diolah dengan bumbu sarden ala kalengan favorit Anda. Selain lebih sehat karena bebas pengawet, Anda juga bisa membuat citarasanya sesuai selera.
Foto: resepkoki.id β Setiawan Mak
Ingredients
- Ikan Tongkol: 1 ekor
- Jeruk nipis: 1 buah
- Garam : 1/4 sdt
- Merica : 1/4 sdt
- Tomat merah, blender halus: 2 buah
- Saus tomat: 2 sdm
- Daun salam : 3 lembar
- Daun jeruk, buang tulang daunnya: 3 lembar
- Serai, memarkan: 1 batang
- Lengkuas, memarkan : 2 cm
- Garam : 1 sdt
- Gula : 1 sdt
- Merica: 1/2 sdt
- Kecap: 1 sdm
- Air: 100 ml
- Minyak untuk menumis: secukupnya
- Cabe merah: 5 buah
- Cabe rawit merah : 5 buah
- Bawang merah: 8 siung
- Bawang putih: 5 siung
- Jahe: 1 cm
- Kunyit: 1 cm
- Kemiri: 3 butir
- Ketumbar: 1/4 sdt
Steps
-
Cuci bersih tongkol. Lumuri dengan air jeruk nipis, garam, dan merica. Sisihkan.
-
Panaskan minyak, tumis bumbu halus, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai hingga wangi.
-
Masukkan kecap, saus tomat, dan blenderan tomat. Aduk rata dan masak hingga berubah warna.
-
Tuang air. Masukkan ikan, garam, gula, dan merica. Aduk rata dan masak sampai ikan matang dan kuah menyusut. Koreksi rasanya. Angkat.
-
Siap disajikan.
-
1 Jika sulit menemukan ikan tongkol segar, bisa diganti dengan pindang tongkol, tenggiri atau salem. 2. Takaran cabe dan cabe rawit bisa ditambah sesuai selera.
π° Cost Estimate
π Price Breakdown (79% ingredients detected)
| Ingredient | Amount | Unit Price | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Ikan Tongkol | - | - | - |
| Jeruk nipis | 1 buah | Rp 15.000/kg | Rp 2.250 |
| Garam | 4 sdt | Rp 5.000/250g | Rp 400 |
| Merica | 4 sdt | Rp 20.000/100g | Rp 4.000 |
| Tomat merah | 2 buah | Rp 12.000/kg | Rp 3.600 |
| Saus tomat | 2 sdm | Rp 10.000/340ml | Rp 811 |
| Daun salam | 3 l | Rp 5.000/ikat | Rp 750.000 |
| Daun jeruk | 3 l | Rp 5.000/ikat | Rp 750.000 |
| Serai | 1 batang | Rp 15.000/kg | Rp 150 |
| Lengkuas | - | - | - |
| Garam | 1 sdt | Rp 5.000/250g | Rp 100 |
| Gula | 1 sdt | Rp 16.000/kg | Rp 80 |
| Merica | 2 sdt | Rp 20.000/100g | Rp 2.000 |
| Kecap | 1 sdm | Rp 12.000/600ml | Rp 273 |
| Air | 100 ml | Rp 10.000/250ml | Rp 4.000 |
| Minyak untuk menumis | - | - | - |
| Cabe merah | 5 buah | Rp 35.000/kg | Rp 26.250 |
| Cabe rawit merah | 5 buah | Rp 35.000/kg | Rp 26.250 |
| Bawang merah | 8 siung | Rp 35.000/kg | Rp 1.400 |
| Bawang putih | 5 siung | Rp 40.000/kg | Rp 1.000 |
| Jahe | - | - | - |
| Kunyit | - | - | - |
| Kemiri | 3 butir | Rp 30.000/kg | Rp 5.400 |
| Ketumbar | 4 sdt | Rp 15.000/100g | Rp 3.000 |
*Estimated market prices, may vary by region


















Loading comments...